LPL Mùa Xuân 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/01/2023 và kết thúc vào ngày 26/03 với sự tranh tài mãn nhãn từ 17 đội.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Kể từ mùa giải LPL Mùa Xuân 2021, LPL đã thay đổi thể thức thi đấu vòng Playoffs sang thể thức đấu loại trực tiếp kép, tương tự như các giải đấu LCS và LEC. Năm 2023, khu vực LCK cũng đã triển khai thể thức này cùng với LCS, LEC và LPL.
Lịch thi đấu và kết quả Playoffs
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
ngày 30 tháng 3 | 16:00 | TT | 1-3 | RNG | Vòng 1 |
ngày 31 tháng 3 | 16:00 | TES | 3-1 | CHÚNG TÔI | Vòng 1 |
ngày 1 tháng 4 | 16:00 | GBV | 3-1 | RNG | Vòng 2 |
ngày 2 tháng 4 | 16:00 | Chúa ơi | 3-2 | TES | Vòng 2 |
ngày 3 tháng 4 | 16:00 | WBG | 0-3 | GBV | Vòng 3 |
ngày 4 tháng 4 | 16:00 | LNG | 1-3 | Chúa ơi | Vòng 3 |
ngày 5 tháng 4 | 16:00 | JDG | 3-2 | GBV | Vòng 4 |
ngày 6 tháng 4 | 16:00 | EDG | 3-1 | Chúa ơi | Vòng 4 |
ngày 8 tháng 4 | 16:00 | GBV | 3-2 | Chúa ơi | Vòng 4 |
ngày 9 tháng 4 | 16:00 | JDG | 3-0 | EDG | Bán kết |
ngày 11 tháng 4 | 16:00 | GBV | 3-0 | EDG | Bán kết |
ngày 15 tháng 4 | 16:00 | JDG | 3-1 | GBV | Chung kết |
Xem thêm: Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu và kết quả Vòng bảng
Tuần 1
Thời gian | Đội 1 | Điểm | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
ngày 14 tháng 1 | 14:00 | FPX | 1-2 | CHÚNG TÔI |
16:00 | AL | 0-2 | IG | |
18:00 | GBV | 1-2 | JDG | |
ngày 15 tháng 1 | 14:00 | LGD | 1-2 | ĐI RA NGOÀI |
16:00 | Chúa ơi | 0-2 | RNG | |
18:00 | NIP | 2-0 | HƯỚNG LÊN |
Tuần 2
Thời gian | Đội 1 | Điểm | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
ngày 16 tháng 1 | 14:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | EDG |
18:00 | TES | 2-0 | AL | |
ngày 17 tháng 1 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
18:00 | RNG | 0-2 | IG | |
ngày 18 tháng 1 | 16:00 | GBV | 2-1 | FPX |
18:00 | WBG | 2-1 | TES |
Tuần 3
Thời gian | Đội 1 | Điểm | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
ngày 30 tháng 1 | 16:00 | LGD | 0-2 | Chúa ơi |
18:00 | ĐI RA NGOÀI | 2-0 | NIP | |
ngày 31 tháng 1 | 16:00 | TT | 0-2 | CHÚNG TÔI |
18:00 | AL | 1-2 | HƯỚNG LÊN | |
ngày 1 tháng 2 | 16:00 | iG | 2-0 | EDG |
18:00 | LNG | 2-0 | RNG | |
ngày 2 tháng 2 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
18:00 | TES | 2-0 | ĐI RA NGOÀI | |
ngày 3 tháng 2 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
18:00 | HƯỚNG LÊN | 1-2 | FPX | |
ngày 4 tháng 2 | 14:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | Chúa ơi |
16:00 | iG | 1-2 | TT | |
18:00 | GBV | 2-1 | WBG | |
ngày 5 tháng 2 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
16:00 | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | LNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 6 tháng 2 | 16:00 | FPX | 0-2 | WBG |
18:00 | AL | 0-2 | JDG | |
ngày 7 tháng 2 | 16:00 | iG | 2-0 | LGD |
18:00 | HƯỚNG LÊN | 1-2 | TT | |
ngày 8 tháng 2 | 16:00 | GBV | 1-2 | CHÚNG TÔI |
18:00 | Chúa ơi | 1-2 | LNG | |
ngày 9 tháng 2 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
18:00 | RNG | 0-2 | JDG | |
ngày 10 tháng 2 | 16:00 | RA | 2-1 | AL |
18:00 | TES | 2-0 | HƯỚNG LÊN | |
ngày 11 tháng 2 | 14:00 | TT | 2-0 | LGD |
16:00 | iG | 2-0 | FPX | |
18:00 | JDG | 1-2 | WBG | |
ngày 12 tháng 2 | 14:00 | LNG | 1-2 | NIP |
16:00 | RNG | 2-1 | CHÚNG TÔI | |
18:00 | GBV | 0-2 | EDG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 13 tháng 2 | 16:00 | HƯỚNG LÊN | 2-0 | LGD |
18:00 | Chúa ơi | 1-2 | ĐI RA NGOÀI | |
ngày 14 tháng 2 | 16:00 | TES | 2-1 | iG |
18:00 | TT | 2-0 | WBG | |
ngày 15 tháng 2 | 16:00 | AL | 1-2 | GBV |
18:00 | JDG | 0-2 | EDG | |
ngày 16 tháng 2 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
18:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | LNG | |
ngày 17 tháng 2 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
18:00 | TT | 0-2 | Chúa ơi | |
ngày 18 tháng 2 | 14:00 | iG | 0-2 | JDG |
16:00 | RA | 1-2 | GBV | |
18:00 | LÊN | 0-2 | WBG | |
ngày 19 tháng 2 | 14:00 | LNG | 2-0 | FPX |
16:00 | AL | 2-1 | CHÚNG TÔI | |
18:00 | EDG | 1-2 | TES |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 20 tháng 2 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
18:00 | LGD | 0-2 | RNG | |
ngày 21 tháng 2 | 16:00 | Chúa ơi | 1-2 | HƯỚNG LÊN |
18:00 | WBG | 2-0 | iG | |
ngày 22 tháng 2 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
18:00 | LNG | 2-1 | GBV | |
ngày 24 tháng 2 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
18:00 | CHÚNG TÔI | 2-1 | RA | |
ngày 25 tháng 2 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
18:00 | LÊN | 0-2 | EDG | |
14:00 | JDG | 2-0 | TES | |
ngày 26 tháng 2 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
18:00 | Chúa ơi | 2-0 | iG | |
14:00 | WBG | 0-2 | LNG |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 27 tháng 2 | 16:00 | EDG | 2-1 | RA |
18:00 | HƯỚNG LÊN | 0-2 | BLG | |
ngày 28 tháng 2 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
18:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | TES | |
ngày 1 tháng 3 | 16:00 | Chúa ơi | 2-1 | NIP |
18:00 | LGD | 0-2 | WBG | |
ngày 2 tháng 3 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
18:00 | JDG | 2-0 | CHÚNG TÔI | |
03/03 | 16:00 | RA | 0-2 | iG |
18:00 | GBV | 1-2 | LGD | |
ngày 4 tháng 3 | 14:00 | WBG | 2-0 | AL |
16:00 | TES | 2-0 | RNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | LNG | |
ngày 5 tháng 3 | 14:00 | iG | 2-0 | LÊN |
16:00 | JDG | 1-2 | Chúa ơi | |
18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 6 tháng 3 | 16:00 | TT | 2-0 | RA |
ngày 6 tháng 3 | 18:00 | RNG | 1-2 | BLG |
ngày 7 tháng 3 | 16:00 | EDG | 2-1 | WBG |
ngày 7 tháng 3 | 18:00 | TES | 0-2 | LNG |
ngày 8 tháng 3 | 16:00 | Chúa ơi | 2-1 | AL |
ngày 8 tháng 3 | 18:00 | LÊN | 0-2 | CHÚNG TÔI |
ngày 9 tháng 3 | 16:00 | EDG | 2-1 | LGD |
ngày 9 tháng 3 | 18:00 | JDG | 2-0 | TT |
ngày 10 tháng 3 | 16:00 | NIP | 0-2 | BLG |
ngày 10 tháng 3 | 18:00 | FPX | 1-2 | Chúa ơi |
ngày 11 tháng 3 | 14:00 | iG | 0-2 | CHÚNG TÔI |
ngày 11 tháng 3 | 16:00 | LGD | 2-0 | TES |
ngày 11 tháng 3 | 18:00 | WBG | 1-2 | RNG |
ngày 12 tháng 3 | 14:00 | AL | 0-2 | EDG |
ngày 12 tháng 3 | 16:00 | FPX | 2-0 | RA |
ngày 12 tháng 3 | 18:00 | LNG | 1-2 | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 13 tháng 3 | 16:00 | WBG | 2-0 | Chúa ơi |
ngày 13 tháng 3 | 18:00 | GBV | 2-0 | TT |
ngày 14 tháng 3 | 16:00 | RA | 2-0 | LÊN |
ngày 14 tháng 3 | 18:00 | NIP | 2-1 | iG |
ngày 15 tháng 3 | 16:00 | TT | 2-1 | TES |
ngày 15 tháng 3 | 18:00 | LNG | 2-1 | AL |
ngày 16 tháng 3 | 16:00 | CHÚNG TÔI | 2-1 | LGD |
ngày 16 tháng 3 | 18:00 | RNG | 2-0 | LÊN |
ngày 17 tháng 3 | 16:00 | AL | 2-0 | FPX |
ngày 17 tháng 3 | 18:00 | EDG | 2-1 | Chúa ơi |
ngày 18 tháng 3 | 14:00 | WBG | 2-0 | NIP |
ngày 18 tháng 3 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
ngày 18 tháng 3 | 18:00 | TES | 0-2 | BLG |
ngày 19 tháng 3 | 16:00 | FPX | 2-1 | EDG |
ngày 19 tháng 3 | 18:00 | LNG | 2-1 | iG |
Tuần 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
ngày 20 tháng 3 | 16:00 | NIP | 2-0 | RNG |
ngày 20 tháng 3 | 18:00 | JDG | 2-0 | LGD |
ngày 21 tháng 3 | 16:00 | CHÚNG TÔI | 1-2 | WBG |
ngày 21 tháng 3 | 18:00 | Chúa ơi | 2-1 | TES |
ngày 22 tháng 3 | 16:00 | LNG | 2-1 | LÊN |
ngày 22 tháng 3 | 18:00 | iG | 0-2 | BLG |
ngày 23 tháng 3 | 16:00 | RA | 1-2 | RNG |
ngày 23 tháng 3 | 18:00 | FPX | 0-2 | TES |
ngày 24 tháng 3 | 16:00 | LGD | 0-2 | LNG |
ngày 24 tháng 3 | 18:00 | TT | 0-2 | EDG |
ngày 25 tháng 3 | 14:00 | GBV | 1-2 | Chúa ơi |
ngày 25 tháng 3 | 18:00 | LÊN | 0-2 | JDG |
ngày 25 tháng 3 | 16:00 | CHÚNG TÔI | 2-1 | NIP |
ngày 26 tháng 3 | 14:00 | AL | 0-2 | TT |
ngày 26 tháng 3 | 16:00 | WBG | 2-1 | RA |
Các bạn đang xem tin tức trên kênh Tin.Hay.VIP
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Thể thức thi đấu vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023
Ở vòng bảng, 17 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức B03, 1 hiệp 1 trận. Các trận đấu diễn ra từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu lúc 16:00, riêng thứ Bảy và Chủ Nhật bắt đầu lúc 14:00).
Thể thức giải đấu Playoffs LPL Mùa Xuân 2023
10 đội có thành tích cao nhất ở vòng bảng sẽ giành vé vào vòng Playoffs. Vòng đấu này sẽ được chia làm 2 giai đoạn và tất cả các trận đấu đều là BO5.
Hai đội có điểm nhất và nhì sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được xếp vào bảng thắng. 8 đội còn lại sẽ được chia thành 2 bảng:
- Nhóm 1: Các đội xếp hạng 4, 5, 8, 9
- Nhóm 2: Các đội xếp thứ 3, 6, 7, 10
Các đội ở 2 bảng này sẽ thi đấu để chọn ra 2 đội thắng cuối cùng để thi đấu theo thể thức thắng thua với đội nhất nhì bảng. Các đội ở nhánh thắng sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nhánh thua và sẽ cạnh tranh để giành tấm vé vào Chung kết LPL Mùa xuân 2023.
Các bạn đang xem tin tức trên kênh Tin.Hay.VIP.
Danh sách các đội tham dự LPL Mùa Xuân 2023
KHÔNG | Đội |
---|---|
1 | Truyền thuyết của bất kỳ ai |
2 | Bilibili Gaming |
3 | EDward Gaming |
4 | FunPlus Phoenix |
5 | Invictus Gaming |
6 | JD Gaming |
7 | LGD Gaming |
8 | LNG Thể thao điện tử |
9 | Ninjas mặc đồ ngủ (Victory Five đã được đổi tên) |
10 | Ôi chúa ơi |
11 | Nguyên tử hiếm |
12 | đội CHÚNG TÔI |
13 | Siêu Prime |
14 | Huyền thoại của bất cứ ai |
15 | Invictus Gaming |
16 | Trò chơi ThunderTalk |
17 | Chơi game trên weibo |
Hãy ghé thăm Tin Hay VIP mỗi ngày để đọc thêm nhiều thông tin mới nhé!
Chuyên mục: Game
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn