LCK Mùa Xuân 2022 bắt đầu vào ngày 12/1/2022 và kéo dài 3 tháng với 10 đội tranh tài. Đội vô địch LCK Mùa Xuân năm nay sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự MSI 2022 do quốc gia này tổ chức.
Sau khi trải qua một mùa chuyển nhượng đầy sóng gió để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, LCK Mùa Xuân 2022 cũng chính thức khai mạc với sự xuất hiện của 10 đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc.
Danh sách 10 đội thi đấu tại LCK Mùa Xuân 2022
- DRX
- DWG KIA
- Kwangdong Freecs (Tên cũ Afreeca Freeces)
- Hộp cát Liv
- Fredit Brion
- Gen.G
- Hanwha Life Esports
- KT Rolster
- Lực lượng đỏ Nongshim
- T1
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022, vòng bảng
Tuần | Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | ngày 12 tháng 1 | 15:00 | DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | ||
Tuần 1 | ngày 13 tháng 1 | 15:00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | DK | ||
Tuần 1 | ngày 14 tháng 1 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 1-2 | T1 | ||
Tuần 1 | ngày 15 tháng 1 | 15:00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | ||
Tuần 1 | ngày 16 tháng 1 | 15:00 | HLE | 1-2 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | DK | 1-2 | GEN | ||
Tuần 2 | ngày 19 tháng 1 | 15:00 | NS | 2-1 | DK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | ||
Tuần 2 | ngày 20 tháng 1 | 15:00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | GEN | ||
Tuần 2 | ngày 21 tháng 1 | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | ||
Tuần 2 | ngày 22 tháng 1 | 15:00 | DK | 2-0 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | GEN | 2-0 | HLE | ||
Tuần 2 | ngày 23 tháng 1 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX | ||
Tuần 3 | ngày 26 tháng 1 | 15:00 | GEN | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | NGƯỜI ANH EM | ||
Tuần 3 | ngày 27 tháng 1 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | ||
Tuần 3 | ngày 28 tháng 1 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 2-0 | KDF | ||
Tuần 3 | ngày 29 tháng 1 | 15:00 | GEN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | ||
Tuần 3 | ngày 30 tháng 1 | 15:00 | DK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB | ||
Tuần 4 | ngày 9 tháng 2 | 15:00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | ||
Tuần 4 | ngày 10 tháng 2 | 15:00 | DK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | GEN | ||
Tuần 4 | ngày 11 tháng 2 | 15:00 | NS | 1-2 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | ||
Tuần 4 | ngày 12 tháng 2 | 15:00 | T1 | 2-0 | GEN |
18:00 | LSB | 0-2 | DK | ||
Tuần 4 | ngày 13 tháng 2 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 1-2 | KT | ||
Tuần 5 | ngày 16 tháng 2 | 15:00 | LSB | 2-1 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | ||
Tuần 5 | ngày 17 tháng 2 | 15:00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | DK | 1-2 | DRX | ||
Tuần 5 | ngày 18 tháng 2 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | ||
Tuần 5 | ngày 19 tháng 2 | 15:00 | HLE | 2-1 | DRX |
18:00 | KDF | 2-0 | NGƯỜI ANH EM | ||
Tuần 5 | ngày 20 tháng 2 | 15:00 | DK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 | ||
Tuần 6 | ngày 23 tháng 2 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | DK | ||
Tuần 6 | ngày 24 tháng 2 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | ||
Tuần 6 | ngày 25 tháng 2 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | DK | ||
Tuần 6 | ngày 26 tháng 2 | 15:00 | KT | 0-2 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | ||
Tuần 6 | ngày 27 tháng 2 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | LSB | 1-2 | NS | ||
Tuần 7 | ngày 2 tháng 3 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 2-1 | HLE |
18:00 | DK | 2-0 | LSB | ||
Tuần 7 | ngày 4 tháng 3 | 15:00 | GEN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | ||
Tuần 7 | ngày 5 tháng 3 | 15:00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | HLE | ||
Tuần 7 | ngày 6 tháng 3 | 15:00 | KDF | 1-2 | GEN |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 2-1 | NS | ||
Tuần 7 | ngày 7 tháng 3 | 15:00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT | ||
Tuần 8 | ngày 9 tháng 3 | 15:00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | GEN | 2-1 | DK | ||
Tuần 8 | ngày 10 tháng 3 | 15:00 | HLE | 0-2 | LSB |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 2-0 | KT | ||
Tuần 8 | ngày 11 tháng 3 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | NS | ||
Tuần 8 | ngày 12 tháng 3 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | GEN | ||
Tuần 8 | ngày 13 tháng 3 | 15:00 | T1 | 2-0 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF | ||
Tuần 9 | ngày 16 tháng 3 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | GEN | 1 – FF | NGƯỜI ANH EM | ||
Tuần 9 | ngày 17 tháng 3 | 15:00 | DRX | 0 – 2 | DK |
18:00 | KDF | 2 – 1 | HLE | ||
Tuần 9 | ngày 18 tháng 3 | 15:00 | T1 | 2 – 1 | LSB |
18:00 | KT | 2 – 1 | GEN | ||
Tuần 9 | ngày 19 tháng 3 | 15:00 | NS | 2 – 0 | HLE |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 2 – 0 | DK | ||
Tuần 9 | ngày 20 tháng 3 | 15:00 | KDF | 2 – 0 | LSB |
18:00 | T1 | 2 – 0 | DRX |
Lịch thi đấu Playoffs LCK Mùa Xuân 2022
Thời gian | Đội | Điểm | Đội | ||
---|---|---|---|---|---|
tứ kết | Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | DWG KIA | 3-0 | NGƯỜI ANH EM |
Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | DRX | 2-3 | KDF | |
Bán kết | Ngày 26 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | T1 | 3-0 | KDF |
Ngày 27 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | Gen.G | 3-2 | DWG KIA | |
Chung kết | Ngày 2 tháng 4 năm 2022 | 15:00 | T1 | 3-1 | Gen.G |
Theo dõi trận đấu tại đây: Lịch thi đấu vòng Play-off LCK Mùa Xuân 2022
Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2022
T1, GEN và DK vẫn đang là 3 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2022, đây cũng là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.
Lớp học | Đội | Tỷ lệ thắng | Thắng | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 100% | 18 | 0 | +29 |
2 | Gen.G Esports | 83% | 15 | 3 | +28 |
3 | DWG KIA | 61% | 11 | 7 | +12 |
4 | DRX | 61% | 11 | 7 | +3 |
5 | Kwangdong Freecs | 44% | 8 | 10 | -3 |
6 | Fredit BRION | 44% | 8 | 10 | -3 |
7 | KT Rolster | 39% | 7 | 11 | -5 |
8 | Nongshim RedForce | 28% | 5 | 13 | -13 |
9 | Hộp cát Liiv | 22% | 4 | 14 | -19 |
10 | Hanwha Life Esports | 17% | 3 | 15 | -19 |
Thể thức thi đấu LCK Mùa Xuân 2022
1. Thể thức thi đấu vòng bảng LCK 2022
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để tính điểm cho lượt đi và lượt về. Các trận đấu sẽ được quyết định bằng BO3 (3 hiệp, thắng 2/3 hiệp sẽ được coi là thắng).
6 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng cao nhất ở vòng bảng sẽ vào thẳng bán kết. Đội xếp thứ 2 ở vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Đội xếp thứ 4 và thứ 5 ở vòng bảng sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng Playoffs.
2. Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2022
6 đội có kết quả tốt nhất ở vòng bảng sẽ vào vòng Playoffs. 2 đội xếp thứ 1 và thứ 2 sẽ vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, đội xếp thứ 4 đấu với đội xếp thứ 5, đội xếp thứ 3 đấu với đội xếp thứ 6.
Ở vòng bán kết, đội xếp thứ nhất sẽ chọn đối thủ ở vòng này. Đội xếp thứ 2 sẽ gặp đội còn lại.
Tất cả các trận đấu sẽ được quyết định bằng BO5 (5 hiệp, thắng 3/5 hiệp sẽ được coi là thắng cuộc). Đội vô địch LCK Mùa Xuân 2022 năm nay sẽ giành quyền tham dự MSI 2022 cũng do Hàn Quốc tổ chức.
LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được tổ chức ở đâu?
Theo kế hoạch ban đầu, trong trường hợp thuận lợi, không có vấn đề phát sinh, LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được tổ chức tại LoL PARK – LCK Arena ở Seoul, Hàn Quốc với sức chứa 450 khán giả.
Xem thêm tin tức từ truongtonducthang.edu.vn để được cập nhật thêm nhiều thông tin Liên Minh Huyền Thoại được cập nhật nhanh chóng và chính xác mỗi ngày nhé!
Chuyên mục: Game
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn