MSI 2022 vừa chính thức kết thúc với chiến thắng thuộc về RNG, đồng thời lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 cũng đã được ấn định ngày khởi tranh.
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 – Vòng Playoffs
NGÀY | THỜI GIAN | ĐỘI 1 | ĐIỂM | ĐỘI 2 | |
---|---|---|---|---|---|
tứ kết | ngày 17 tháng 8 | 15:00 | LSB | 3-1 | DRX |
ngày 18 tháng 8 | 15:00 | DK | 3-2 | KT | |
Bán kết | ngày 20 tháng 8 | 15:00 | GEN | 3-1 | LSB |
ngày 21 tháng 8 | 15:00 | T1 | 3-2 | DK | |
Chung kết | ngày 28 tháng 8 | 15:00 | GEN | 3-0 | T1 |
Lịch thi đấu LCK Mùa hè 2022 – Vòng bảng
NGÀY | THỜI GIAN | ĐỘI 1 | ĐIỂM | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
TUẦN 1 | ||||
ngày 15 tháng 6 | 15:00 | KDF | 2 – 1 | HLE |
18:00 | NS | 0 – 2 | DRX | |
ngày 16 tháng 6 | 15:00 | KT | 0 – 2 | GEN |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 0 – 2 | DK | |
ngày 17 tháng 6 | 15:00 | LSB | 2 – 0 | KDF |
18:00 | T1 | 2 – 0 | NS | |
ngày 18 tháng 6 | 15:00 | GEN | 2 – 0 | HLE |
18:00 | DRX | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM | |
ngày 19 tháng 6 | 15:00 | KT | 1 – 2 | T1 |
18:00 | DK | 2 – 0 | LSB | |
TUẦN 2 | ||||
ngày 22 tháng 6 | 15:00 | GEN | 2 – 1 | DK |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 0 – 2 | KT | |
ngày 23 tháng 6 | 15:00 | KDF | 0 – 0 | NS |
18:00 | T1 | 2 – 0 | LSB | |
ngày 24 tháng 6 | 15:00 | HLE | 1 – 2 | DRX |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 0 – 2 | GEN | |
ngày 25 tháng 6 | 15:00 | DK | 0 – 2 | T1 |
18:00 | LSB | 2 – 0 | KT | |
ngày 26 tháng 6 | 15:00 | HLE | 1 – 2 | NS |
18:00 | DRX | 2 – 0 | KDF | |
TUẦN 3 | ||||
ngày 29 tháng 6 | 15:00 | LSB | 2 – 1 | DRX |
18:00 | KDF | 2 – 1 | T1 | |
ngày 30 tháng 6 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 1 – 2 | HLE |
18:00 | NS | 0 – 2 | GEN | |
ngày 1 tháng 7 | 15:00 | KT | 0 – 2 | DK |
18:00 | T1 | 2 – 0 | DRX | |
ngày 2 tháng 7 | 15:00 | LSB | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | GEN | 2 – 0 | KDF | |
07/03 | 15:00 | DK | 2 – 0 | NS |
18:00 | KT | 2 – 0 | HLE | |
TUẦN 4 | ||||
ngày 6 tháng 7 | 15:00 | NS | 1 – 2 | KT |
18:00 | KDF | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM | |
07/07 | 15:00 | DK | 1 – 2 | DRX |
18:00 | HLE | 1 – 2 | LSB | |
ngày 8 tháng 7 | 15:00 | GEN | 1 – 2 | T1 |
18:00 | KDF | 2 – 1 | KT | |
ngày 9 tháng 7 | 15:00 | NS | 0 – 2 | LSB |
18:00 | HLE | 0 – 2 | DK | |
10/07 | 15:00 | DRX | 0 – 2 | GEN |
18:00 | T1 | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM | |
TUẦN 5 | ||||
ngày 13 tháng 7 | 15:00 | HLE | 1 – 2 | T1 |
18:00 | GEN | 2 – 0 | LSB | |
ngày 14 tháng 7 | 15:00 | KT | 2 – 1 | DRX |
18:00 | DK | 2 – 0 | KDF | |
ngày 15 tháng 7 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 2 – 0 | NS |
18:00 | LSB | 2 – 0 | HLE | |
ngày 16 tháng 7 | 15:00 | KT | 2 – 0 | KDF |
18:00 | DRX | 0 – 2 | T1 | |
ngày 17 tháng 7 | 15:00 | DK | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | GEN | 2 – 0 | NS | |
TUẦN 6 | ||||
ngày 20 tháng 7 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 1 – 2 | DRX |
18:00 | NS | 0 – 2 | DK | |
ngày 21 tháng 7 | 15:00 | T1 | 2 – 1 | KDF |
18:00 | HLE | 0 – 2 | KT | |
ngày 22 tháng 7 | 15:00 | LSB | 0 – 2 | GEN |
18:00 | DRX | 2 – 1 | DK | |
ngày 23 tháng 7 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 1 – 2 | T1 |
18:00 | KT | 2 – 1 | NS | |
ngày 24 tháng 7 | 15:00 | KDF | 0 – 2 | LSB |
18:00 | HLE | 0 – 2 | GEN | |
TUẦN 7 | ||||
ngày 27 tháng 7 | 15:00 | T1 | 2 – 1 | KT |
18:00 | DK | 2 – 1 | HLE | |
ngày 28 tháng 7 | 15:00 | LSB | 1 – 2 | NS |
18:00 | GEN | 2 – 0 | DRX | |
ngày 29 tháng 7 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 1 – 2 | KDF |
18:00 | DK | 0 – 2 | KT | |
ngày 30 tháng 7 | 15:00 | DRX | 1 – 2 | LSB |
18:00 | T1 | 0 – 2 | GEN | |
ngày 31 tháng 7 | 15:00 | HLE | 1 – 2 | KDF |
18:00 | NS | 0 – 2 | NGƯỜI ANH EM | |
TUẦN 8 | ||||
ngày 3 tháng 8 | 15:00 | LSB | 2 – 0 | DK |
18:00 | KDF | 0 – 2 | GEN | |
ngày 4 tháng 8 | 15:00 | KT | 2 – 1 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | T1 | 2 – 0 | HLE | |
ngày 5 tháng 8 | 15:00 | DRX | 2 – 1 | NS |
18:00 | DK | 1 – 2 | GEN | |
ngày 6 tháng 8 | 15:00 | HLE | 1 – 2 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | KT | 1 – 2 | LSB | |
ngày 7 tháng 8 | 15:00 | NS | 1 – 2 | T1 |
18:00 | KDF | 0 – 2 | DRX | |
TUẦN 9 | ||||
ngày 10 tháng 8 | 15:00 | GEN | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM |
18:00 | LSB | 2 – 0 | T1 | |
ngày 11 tháng 8 | 15:00 | KDF | 0 – 2 | DK |
18:00 | DRX | 0 – 2 | KT | |
ngày 12 tháng 8 | 15:00 | NS | 2 – 0 | HLE |
18:00 | NGƯỜI ANH EM | 0 – 2 | LSB | |
ngày 13 tháng 8 | 15:00 | GEN | 2 – 1 | KT |
18:00 | T1 | 2 – 0 | DK | |
ngày 14 tháng 8 | 15:00 | DRX | 1 – 2 | HLE |
18:00 | NS | 2 – 0 | KDF |
>>> Xem thêm: Xem trực tiếp LCK Hè 2022
và bảng xếp hạng LCK Mùa Hè 2022
Danh sách các đội tham dự LCK Mùa Hè 2022
Trong danh sách 10 đội tham gia thi đấu, T1 được coi là cái tên sáng giá cho chức vô địch LCK mùa này.
Thể thức thi đấu LCK Mùa Hè 2022
1. Thể thức thi đấu vòng bảng
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức Bo3 (Thi đấu 3 hiệp, thắng 2 hiệp được coi là thắng trận).
6 đội có số điểm cao nhất ở vòng bảng sẽ vào vòng Playoffs. 2 đội tuyển có thứ hạng cao nhất ở vòng bảng sẽ vào thẳng bán kết LCK Mùa Hè 2022 mà không cần phải đá Playoffs.
2. Vòng Playoffs
6 đội có kết quả tốt nhất ở vòng bảng sẽ vào vòng Playoffs. 2 đội xếp thứ 1 và thứ 2 sẽ vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, đội xếp thứ 4 đấu với đội xếp thứ 5, đội xếp thứ 3 đấu với đội xếp thứ 6.
Ở vòng bán kết, đội xếp thứ nhất sẽ được quyền chọn đối thủ vào bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ gặp đội còn lại.
Các trận đấu Playoffs LCK Mùa Hè 2022 sẽ được quyết định bằng Bo5 (thi đấu 5 hiệp, thắng 3 hiệp được coi là thắng trận). Đội vô địch LCK Mùa Hè 2022 sẽ giành quyền tham dự Giải Vô địch Thế giới 2022.
LCK Mùa Hè 2022 sẽ được tổ chức ở đâu?
Theo kế hoạch ban đầu, LCK Mùa Hè 2022 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu LOL Park ở thành phố Busan, Hàn Quốc.
Theo dõi các bài viết của truongtonducthang.edu.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị nhé!
Chuyên mục: Game
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn