Giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 sắp bắt đầu. Hãy cùng Tin Hay VIP cập nhật nhanh lịch thi đấu cũng như kết quả mới nhất của từng trận đấu nhé!
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất
Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại mùa xuân của Hàn Quốc sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 17/1. Liệu Gen.G Esports có giữ được danh hiệu vô địch từ 2 mùa giải 2023 hay ông vua CKTG 2023 – T1 sẽ giành lại nó trong năm nay?
Lịch thi đấu và kết quả Playoffs LCK Mùa Xuân 2024
Ngày | Thời gian | Tròn | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
ngày 30 tháng 3 | 13:00 | Vòng 1 | HLE | 3-0 | KDF |
ngày 31 tháng 3 | 13:00 | Vòng 1 | KT | 2-3 | DK |
ngày 3 tháng 4 | 15:00 | Vòng 2 | GEN | 3-2 | DK |
ngày 4 tháng 4 | 15:00 | Vòng 2 | T1 | 0-3 | HLE |
ngày 6 tháng 4 | 13:00 | Trận chung kết nhánh thắng | GEN | 3-1 | HLE |
ngày 7 tháng 4 | 13:00 | Bán kết nhánh thua | DK | 0-3 | T1 |
ngày 13 tháng 4 | 13:00 | Trận chung kết nhánh thua | HLE | 1-3 | T1 |
ngày 14 tháng 4 | 13:00 | Trận chung kết | GEN | 3-2 | T1 |
>>> Xem thêm: Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất
Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024
Vòng bảng của giải mùa xuân này sẽ diễn ra từ ngày 17/1 đến 24/4, kéo dài 3 tháng. Tổng cộng có 10 đội sẽ thi đấu 90 trận với nhau theo thể thức BO3 tính điểm vòng tròn tính điểm. Vòng Playoffs sẽ chọn ra 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng vòng bảng và tranh tài trong 2 tuần kể từ ngày 30/4.
Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều và 5 giờ 30 chiều từ thứ Tư đến thứ Sáu, cuối tuần sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều và 3 giờ chiều.
Tuần 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 17 tháng 1 | 15:00 | DRX | 0-2 | NS |
17:30 | GEN | 2-1 | T1 | |
ngày 18 tháng 1 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | DK |
17:30 | KT | 2-0 | CÁO | |
ngày 19 tháng 1 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
17:30 | T1 | 2-0 | KDF | |
ngày 20 tháng 1 | 13:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | CÁO |
15:00 | NS | 0-2 | GEN | |
ngày 21 tháng 1 | 13:00 | KDF | 0-2 | HLE |
15:00 | DK | 0-2 | KT |
Tuần 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 24 tháng 1 | 15:00 | CÁO | 0-2 | HLE |
17:30 | KDF | 2-1 | KT | |
ngày 25 tháng 1 | 15:00 | DK | 2-0 | NS |
17:30 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | GEN | |
ngày 26 tháng 1 | 15:00 | KT | 1-2 | T1 |
17:30 | DRX | 1-2 | FOX | |
ngày 27 tháng 1 | 13:00 | GEN | 2-1 | DK |
15:00 | NS | 0-2 | KDF | |
ngày 28 tháng 1 | 13:00 | DRX | 2-1 | NGƯỜI ANH EM |
15:00 | HLE | 0-2 | T1 |
Tuần 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 31 tháng 1 | 15:00 | KDF | 2-0 | DK |
17:30 | KT | 2-0 | NGƯỜI ANH EM | |
1/2 | 15:00 | T1 | 2-0 | DRX |
17:30 | CÁO | 2-1 | NS | |
2/2 | 15:00 | GEN | 2-0 | KDF |
17:30 | DK | 0-2 | HLE | |
2/3 | 13:00 | DRX | 1-2 | KT |
15:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | T1 | |
2/4 | 13:00 | NS | 1-2 | HLE |
15:00 | CÁO | 0-2 | GEN |
Tuần 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 14 tháng 2 | 15:00 | KT | 2-0 | GEN |
17:30 | DRX | 0-2 | KDF | |
ngày 15 tháng 2 | 15:00 | T1 | 2-0 | DK |
17:30 | HLE | 2-0 | NGƯỜI ANH EM | |
ngày 16 tháng 2 | 15:00 | NS | 0-2 | KT |
17:30 | KDF | 2-1 | CÁO | |
ngày 17 tháng 2 | 13:00 | GEN | 2-0 | HLE |
15:00 | DK | 2-0 | DRX | |
ngày 18 tháng 2 | 13:00 | FOX | 0-2 | KT |
15:00 | NS | 2-0 | NGƯỜI ANH EM |
Tuần 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 21 tháng 2 | 15:00 | T1 | 2-1 | NS |
17:30 | HLE | 2-0 | KT | |
ngày 22 tháng 2 | 15:00 | DK | 2-0 | CÁO |
17:30 | GEN | 2-0 | DRX | |
ngày 23 tháng 2 | 15:00 | KDF | 1-2 | NGƯỜI ANH EM |
17:30 | HLE | 2-0 | NS | |
ngày 24 tháng 2 | 13:00 | T1 | 2-0 | KT |
15:00 | GEN | 2-0 | CÁO | |
ngày 25 tháng 2 | 13:00 | DRX | 1-2 | DK |
15:00 | NGƯỜI ANH EM | Hoãn | KDF |
Tuần 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 28 tháng 2 | 15:00 | KDF | 0 – 2 | GEN |
17:30 | T1 | 2 – 0 | FOX | |
ngày 29 tháng 2 | 15:00 | DK | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM |
17:30 | NS | 1 – 2 | DRX | |
ngày 1 tháng 3 | 15:00 | HLE | 2 – 1 | FOX |
17:30 | GEN | 2 – 0 | KT | |
ngày 2 tháng 3 | 13:00 | KDF | 2 – 1 | NS |
15:00 | T1 | 2 – 0 | NGƯỜI ANH EM | |
ngày 3 tháng 3 | 13:00 | KT | 1 – 2 | DK |
15:00 | DRX | 0 – 2 | HLE |
Tuần 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 6 tháng 3 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 2-1 | DRX |
17:30 | HLE | 0-2 | GEN | |
ngày 7 tháng 3 | 15:00 | KDF | 0-2 | T1 |
17:30 | CÁO | 0-2 | KT | |
ngày 8 tháng 3 | 15:00 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | HLE |
17:30 | NS | 0-2 | DK | |
ngày 9 tháng 3 | 13:00 | T1 | 0-2 | GEN |
15:00 | KDF | 0-2 | DRX | |
ngày 10 tháng 3 | 13:00 | KT | 2-1 | NS |
15:00 | FOX | 1-2 | DK |
Tuần 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 13 tháng 3 | 15:00 | HLE | 2-1 | KDF |
17:30 | DK | 0-2 | T1 | |
ngày 14 tháng 3 | 15:00 | FOX | 2-0 | DRX |
17:30 | NGƯỜI ANH EM | 0-2 | KT | |
ngày 15 tháng 3 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
17:30 | T1 | 1-2 | HLE | |
ngày 16 tháng 3 | 13:00 | CÁO | 2-1 | KDF |
15:00 | KT | 2-1 | DRX | |
ngày 17 tháng 3 | 13:00 | NGƯỜI ANH EM | 1-2 | NS |
15:00 | DK | 1-2 | GEN |
Tuần 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội | Kết quả | Đội |
ngày 20 tháng 3 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
17:30 | NS | 0-2 | T1 | |
ngày 21 tháng 3 | 15:00 | KT | 1-2 | HLE |
17:30 | DK | 0-2 | KDF | |
ngày 22 tháng 3 | 15:00 | GEN | 2-0 | NGƯỜI ANH EM |
17:30 | NS | 2-1 | FOX | |
ngày 23 tháng 3 | 13:00 | HLE | 2-0 | DK |
17:30 | DRX | 0-2 | T1 | |
ngày 24 tháng 3 | 13:00 | FOX | 2-0 | NGƯỜI ANH EM |
15:30 | KT | 2-0 | KDF |
Danh sách các đội tham dự LCK Mùa Xuân 2024
- T1
- Gen.G Esports
- DRX
- Dplus KIA
- Hanwha Life EsportsKT Rolster
- Kwangdong Freecs
- Sợ hãiX
- được thôi Brion
- Lực lượng đỏ Nongshim
Thể thức thi đấu LCK Mùa Xuân 2024
Vòng bảng
Tất cả 10 đội sẽ thi đấu theo thể thức BO3 với 2 lượt tính điểm: sân nhà và sân khách. 6 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng Playoffs.
Vòng loại trực tiếp
Vòng Playoffs sẽ diễn ra các trận đấu giữa 6 đội có điểm số cao nhất từ vòng bảng. Đội nhất và nhì vòng bảng sẽ vào thẳng Bán kết, còn 4 đội còn lại sẽ thi đấu Tứ kết (đội xếp thứ 3 sẽ được quyền lựa chọn đối thủ).
Ở vòng Bán kết, 2 đội thua sẽ được đưa vào bảng thua, 2 đội thắng sẽ vào chung kết ở bảng thắng. Đội thắng ở trận chung kết nhánh thắng sẽ tiến vào trận chung kết tổng, còn đội thua sẽ phải gặp đội thắng ở trận chung kết nhánh thua để có cơ hội làm lại.
Các bạn có thể xem trực tiếp các trận đấu tại:
Trên đây là thông tin về lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất. Đừng quên theo dõi Tin Hay VIP để được cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu này nhé!
Chuyên mục: Game
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn