LPL Mùa Xuân 2022 chính thức bắt đầu tranh tài giữa 17 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc. Cuộc tranh tài hấp dẫn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10/01/2022 với trận mở màn giữa OMG và TT.
Khác với giải VCS Mùa Xuân 2022 được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, LPL Mùa Xuân 2022 sẽ được tổ chức offline tại các sân nhà của LGD Gaming, Oh My God, JD Gaming, LNG Esports, Team WE. Các đội còn lại không có sân nhà sẽ thi đấu tại sân trung lập Hongqiao World IE Hub, Thượng Hải.
Danh sách chính thức 17 đội thi đấu tại LPL Mùa Xuân 2022
- Truyền thuyết của bất kỳ ai
- Bilibili Gaming
- Edward Gaming
- Ninja mặc đồ ngủ
- Ôi Chúa ơi
- Nguyên tử hiếm
- Phượng Hoàng FunPlus
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- LGD Gaming
- LNG Thể thao điện tử
- Hoàng gia không bao giờ bỏ cuộc
- Đội ngũ CHÚNG TÔI
- Trò chơi ThunderTalk
- Thể thao điện tử hàng đầu
- Siêu Prime
- Chơi game trên weibo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022
Tuần | Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | ngày 10 tháng 1 | 4 giờ chiều | Chúa ơi | 2-0 | TT |
6 giờ chiều | FPX | 2-1 | RNG | ||
Tuần 1 | ngày 11 tháng 1 | 4 giờ chiều | JDG | 0-2 | EDG |
6 giờ chiều | LGD | 1-2 | AL | ||
Tuần 1 | ngày 12 tháng 1 | 4 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 2-0 | TES |
6 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 0-2 | LNG | ||
Tuần 1 | ngày 13 tháng 1 | 4 giờ chiều | iG | 2-0 | TT |
6 giờ chiều | WBG | 2-0 | CHÚNG TÔI | ||
Tuần 1 | ngày 14 tháng 1 | 2 giờ chiều | LGD | 0-2 | FPX |
4 giờ chiều | AL | 0-2 | Chúa ơi | ||
6 giờ chiều | JDG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 1 | ngày 15 tháng 1 | 2 giờ chiều | TT | 0-2 | EDG |
4 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 1-2 | TES | ||
6 giờ chiều | LNG | 2-1 | ĐI RA NGOÀI | ||
Tuần 1 | ngày 16 tháng 1 | 2 giờ chiều | Chúa ơi | 2-0 | iG |
4 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 1-2 | V5 | ||
6 giờ chiều | WBG | 1-2 | GBV | ||
Tuần 2 | ngày 17 tháng 1 | 4 giờ chiều | RNG | 2-0 | TT |
6 giờ chiều | FPX | 2-0 | AL | ||
Tuần 2 | ngày 18 tháng 1 | 4 giờ chiều | LGD | 0-2 | JDG |
6 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 1-2 | EDG | ||
Tuần 2 | ngày 19 tháng 1 | 4 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 1-2 | TES |
6 giờ chiều | LNG | 2-0 | iG | ||
Tuần 2 | ngày 20 tháng 1 | 4 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 1-2 | V5 |
6 giờ chiều | Chúa ơi | 1-2 | GBV | ||
Tuần 2 | ngày 21 tháng 1 | 2 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 2-1 | LGD |
4 giờ chiều | RNG | 2-1 | AL | ||
6 giờ chiều | TT | 1-2 | WBG | ||
Tuần 2 | ngày 22 tháng 1 | 2 giờ chiều | LNG | 2-0 | CHÚNG TÔI |
4 giờ chiều | JDG | 2-1 | FPX | ||
6 giờ chiều | EDG | 2-0 | Chúa ơi | ||
Tuần 2 | ngày 23 tháng 1 | 2 giờ chiều | AL | 0-2 | WBG |
4 giờ chiều | iG | 1-2 | RNG | ||
6 giờ chiều | V5 | 2-1 | TES | ||
Tuần 3 | ngày 24 tháng 1 | 4 giờ chiều | LGD | 2-1 | Chúa ơi |
6 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | GBV | ||
Tuần 3 | ngày 25 tháng 1 | 4 giờ chiều | iG | 0-2 | HƯỚNG LÊN |
6 giờ chiều | TT | 2-1 | AL | ||
Tuần 3 | ngày 26 tháng 1 | 4 giờ chiều | WBG | 2-1 | V5 |
6 giờ chiều | LNG | 2-1 | FPX | ||
Tuần 3 | ngày 27 tháng 1 | 4 giờ chiều | TES | 0-2 | Chúa ơi |
6 giờ chiều | RNG | 2-1 | GBV | ||
Tuần 4 | ngày 10 tháng 2 | 4 giờ chiều | iG | 2-0 | ĐI RA NGOÀI |
6 giờ chiều | JDG | 2-0 | CHÚNG TÔI | ||
Tuần 4 | ngày 11 tháng 2 | 2 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 1-2 | AL |
4 giờ chiều | GBV | 2-0 | TT | ||
6 giờ chiều | Chúa ơi | 1-2 | V5 | ||
Tuần 4 | ngày 12 tháng 2 | 12 giờ | EDG | 2-0 | CHÚNG TÔI |
4 giờ chiều | WBG | 2-1 | FPX | ||
6 giờ chiều | RNG | 2-0 | TES | ||
Tuần 4 | ngày 13 tháng 2 | 2 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 1-2 | AL |
4 giờ chiều | iG | 1-2 | V5 | ||
6 giờ chiều | GBV | 1-2 | LNG | ||
Tuần 5 | ngày 14 tháng 2 | 4 giờ chiều | FPX | 2-1 | HƯỚNG LÊN |
6 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 2-1 | LGD | ||
Tuần 5 | ngày 15 tháng 2 | 4 giờ chiều | JDG | 2-0 | Chúa ơi |
6 giờ chiều | EDG | 0-2 | WBG | ||
Tuần 5 | ngày 16 tháng 2 | 4 giờ chiều | TT | 0-2 | TES |
6 giờ chiều | RNG | 0-2 | V5 | ||
Tuần 5 | ngày 17 tháng 2 | 4 giờ chiều | AL | 1-2 | LNG |
6 giờ chiều | iG | 2-1 | GBV | ||
Tuần 5 | ngày 18 tháng 2 | 2 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 2-1 | LGD |
4 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 0-2 | WBG | ||
6 giờ chiều | EDG | 2-0 | FPX | ||
Tuần 5 | ngày 19 tháng 2 | 2 giờ chiều | Chúa ơi | 2-0 | CHÚNG TÔI |
4 giờ chiều | GBV | 2-0 | AL | ||
6 giờ chiều | TES | 2-1 | JDG | ||
Tuần 5 | ngày 20 tháng 2 | 2 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 2-1 | TT |
4 giờ chiều | EDG | 2-0 | iG | ||
6 giờ chiều | LNG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 6 | ngày 21 tháng 2 | 4 giờ chiều | V5 | 2-1 | LGD |
6 giờ chiều | TES | 2-1 | FPX | ||
Tuần 6 | ngày 22 tháng 2 | 4 giờ chiều | JDG | 0-2 | iG |
6 giờ chiều | RNG | 1-2 | ĐI RA NGOÀI | ||
Tuần 6 | ngày 23 tháng 2 | 4 giờ chiều | Chúa ơi | 1-2 | HƯỚNG LÊN |
6 giờ chiều | V5 | 2-0 | EDG | ||
Tuần 6 | ngày 24 tháng 2 | 4 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 1-2 | GBV |
6 giờ chiều | LNG | 1-2 | WBG | ||
Tuần 6 | ngày 25 tháng 2 | 2 giờ chiều | TT | 1-2 | LGD |
4 giờ chiều | AL | 1-2 | JDG | ||
6 giờ chiều | FPX | 0-2 | ĐI RA NGOÀI | ||
Tuần 6 | ngày 26 tháng 2 | 2 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 1-2 | HƯỚNG LÊN |
4 giờ chiều | GBV | 2-1 | Chúa ơi | ||
6 giờ chiều | TES | 2-1 | EDG | ||
Tuần 6 | ngày 27 tháng 2 | 2 giờ chiều | LNG | 0-2 | V5 |
4 giờ chiều | TT | 2-1 | FPX | ||
6 giờ chiều | GBV | 2-1 | JDG | ||
Tuần 7 | ngày 28 tháng 2 | 4 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 0-2 | ĐI RA NGOÀI |
6 giờ chiều | LGD | 2-1 | iG | ||
Tuần 7 | 1/3 | 4 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 0-2 | JDG |
6 giờ chiều | GBV | 1-2 | TES | ||
Tuần 7 | 2/3 | 4 giờ chiều | LGD | 0-2 | EDG |
6 giờ chiều | WBG | 0-2 | RNG | ||
Tuần 7 | 4/3 | 2 giờ chiều | V5 | 0-2 | JDG |
4 giờ chiều | TT | 1-2 | LNG | ||
6 giờ chiều | FPX | 2-1 | GBV | ||
Tuần 7 | ngày 5 tháng 3 | 2 giờ chiều | LGD | 1-2 | WBG |
4 giờ chiều | AL | 2-0 | iG | ||
6 giờ chiều | EDG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 7 | ngày 6 tháng 3 | 2 giờ chiều | V5 | 2-0 | HƯỚNG LÊN |
4 giờ chiều | Chúa ơi | 2-1 | ĐI RA NGOÀI | ||
6 giờ chiều | TES | 2-1 | LNG | ||
Tuần 8 | ngày 7 tháng 3 | 4 giờ chiều | FPX | 2-1 | CHÚNG TÔI |
6 giờ chiều | AL | 2-1 | EDG | ||
Tuần 8 | ngày 8 tháng 3 | 4 giờ chiều | V5 | 2-1 | GBV |
6 giờ chiều | JDG | 2-0 | LNG | ||
Tuần 8 | ngày 9 tháng 3 | 4 giờ chiều | RNG | 2-1 | LGD |
6 giờ chiều | HƯỚNG LÊN | 2-0 | TT | ||
Tuần 8 | ngày 10 tháng 3 | 4 giờ chiều | FPX | 0-2 | Chúa ơi |
6 giờ chiều | iG | 2-0 | CHÚNG TÔI | ||
Tuần 8 | ngày 11 tháng 3 | 2 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | HƯỚNG LÊN |
4 giờ chiều | TT | 2-0 | JDG | ||
6 giờ chiều | TES | 1-2 | WBG | ||
Tuần 8 | ngày 12 tháng 3 | 2 giờ chiều | V5 | 1-2 | AL |
4 giờ chiều | LGD | 0-2 | LNG | ||
6 giờ chiều | GBV | 2-1 | EDG | ||
Tuần 8 | ngày 13 tháng 3 | 2 giờ chiều | WBG | 2-0 | ĐI RA NGOÀI |
4 giờ chiều | iG | 2-1 | TES | ||
6 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 0-2 | RNG | ||
Tuần 9 | ngày 14 tháng 3 | 4 giờ chiều | V5 | 2-0 | TT |
6 giờ chiều | GBV | 2-1 | HƯỚNG LÊN | ||
Tuần 9 | ngày 15 tháng 3 | 4 giờ chiều | FPX | 2-0 | iG |
6 giờ chiều | EDG | 0-2 | LNG | ||
6 giờ chiều | TES | 2-0 | AL | ||
Tuần 9 | ngày 17 tháng 3 | 4 giờ chiều | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | JDG |
6 giờ chiều | CHÚNG TÔI | 1-2 | TT | ||
Tuần 9 | ngày 18 tháng 3 | 2 giờ chiều | TES | 2-0 | LGD |
4 giờ chiều | WBG | 2-0 | iG | ||
Tuần 9 | ngày 19 tháng 3 | 2 giờ chiều | FPX | 0-2 | V5 |
4 giờ chiều | EDG | 2-0 | ĐI RA NGOÀI | ||
6 giờ chiều | RNG | 2-0 | HƯỚNG LÊN | ||
Tuần 9 | ngày 20 tháng 3 | 2 giờ chiều | GBV | 2-0 | LGD |
4 giờ chiều | AL | 2-0 | CHÚNG TÔI | ||
6 giờ chiều | JDG | 0-2 | WBG | ||
Tuần 9 | ngày 23 tháng 3 | 4 giờ chiều | V5 | 2-0 | AL |
6 giờ chiều | FPX | 2-1 | Chúa ơi | ||
ngày 24 tháng 3 | 4 giờ chiều | LNG | 2-1 | Chúa ơi | |
Tuần 9 | ngày 25 tháng 3 | 6 giờ chiều | Chúa ơi | 1-2 | RNG |
Bảng xếp hạng LPL mùa xuân 2022
Lớp học | Đội | Tỷ lệ thắng | Thắng | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiến thắng thứ năm | 88% | 14 | 2 | +18 |
2 | Hoàng gia không bao giờ bỏ cuộc | 75% | 12 | 4 | +11 |
3 | JD Gaming | 69% | 11 | 5 | +14 |
4 | thể thao điện tử LNG | 69% | 11 | 5 | +8 |
5 | Thể thao điện tử hàng đầu | 69% | 11 | 5 | +7 |
6 | Chơi game trên weibo | 69% | 11 | 5 | +7 |
7 | Edward chơi game | 63% | 10 | 6 | +9 |
8 | trò chơi Bilibili | 56% | 9 | 7 | +6 |
9 | Nguyên tử hiếm | 50% | 8 | 8 | +2 |
10 | Phượng Hoàng Funplus | 50% | 8 | 8 | 0 |
11 | Ôi chúa ơi | 38% | 6 | 10 | -1 |
12 | Siêu Prime | 31% | 5 | 11 | -11 |
13 | Huyền thoại của bất cứ ai | 31% | 5 | 11 | -12 |
14 | Invictus Gaming | 31% | 5 | 11 | -12 |
15 | đội CHÚNG TÔI | 25% | 4 | 12 | -12 |
16 | LGD Gaming | 19% | 3 | 13 | -16 |
17 | Trò chơi ThunderTalk | 19% | 3 | 13 | -18 |
Ở vòng bảng, các đội sẽ lần lượt thi đấu liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong 2 tháng trước khi tìm ra 10 đội mạnh nhất tham dự vòng playoff cũng như xác định đại diện tham dự MSI 2022.
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2022
1. Thể thức thi đấu vòng bảng
– 17 đội thi đấu vòng tròn tính điểm 1 trận duy nhất. Các trận đấu sẽ được quyết định bằng BO3 (Đánh 3 hiệp, thắng 2 hiệp và thắng cả trận).
– 10 đội dẫn đầu bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2022 sẽ giành quyền tham dự vòng playoff.
2. Thể thức vòng Playoff
Vòng Playoff LPL Mùa Xuân 2022 dự kiến sẽ được chia thành 2 giai đoạn, bao gồm:
- Giai đoạn 1: Thể thức thi đấu King of The Hill (Áp dụng từ vòng 1 đến vòng 3).
- Giai đoạn 2: Thi đấu theo thể thức thắng thua (từ tứ kết đến chung kết).
Mời các bạn xem thông tin chi tiết về vòng Play-off LPL Mùa Xuân 2022.
LPL Mùa Xuân 2022 được tổ chức ở đâu?
LPL Mùa Xuân 2022 được tổ chức ở đâu?
- LGD Allied Esports Stadium: Sân nhà của LGD Gaming
- Sân vận động DOUBLE-G: Sân nhà của Oh My God
- Legion JDG Esports Center: Sân nhà của JD Gaming
- Trung tâm thể thao điện tử quốc tế Dương Thành: Sân nhà của LNG Esports
- Nhà hát lớn Quảng Điếm: Sân nhà của Team WE
Các đội còn lại không có sân nhà sẽ thi đấu tại sân trung lập Hongqiao World IE Hub ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Xem thêm tin tức từ truongtonducthang.edu.vn để được cập nhật thêm nhiều thông tin Liên Minh Huyền Thoại nhanh chóng nhé!
Chuyên mục: Game
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn